
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 신평터미널 | 율리차고지 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시내 | 314 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 회 |
|
|
| 05:30 | 22:10 | 06:50 | 23:30 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신평터미널출발 | 율리차고지출발 | 신평터미널출발 | 율리차고지출발 | |
| 1 | 06:20 | 07:45 | 06:20 | 07:45 |
| 2 | 07:35 | 09:00 | 07:20 | 08:45 |
| 3 | 08:50 | 10:15 | 08:50 | 10:15 |
| 4 | 10:05 | 11:30 | 09:35 | 11:00 |
| 5 | 10:55 | 12:20 | 11:00 | 12:25 |
| 6 | 12:05 | 13:30 | 12:15 | 13:40 |
| 7 | 14:05 | 15:30 | 13:00 | 14:25 |
| 8 | 15:50 | 17:15 | 14:20 | 15:45 |
| 9 | 16:35 | 18:00 | 16:27 | 17:52 |
| 10 | 17:20 | 18:45 | 18:15 | 19:40 |
| 11 | 19:05 | 20:30 | 20:20 | 21:45 |
| 12 | 19:50 | 21:15 | 21:10 | 22:35 |
| 13 | 21:10 | 22:35 | ||
| 14 | 21:55 | 23:20 | ||
































