
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양산역환승센터 | 양산역환승센터 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순환 | 20-1 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 12.5Km | 30분 | 26회 |
|
|
| 06:10 | 20:00 | |||||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 양산역환승센터출발 | 양산역환승센터출발 | 양산역환승센터출발 | 양산역환승센터출발 | |
| 1 | 06:10 | - | 06:10 | |
| 2 | 06:40 | - | 07:20 | |
| 3 | 07:00 | 교동연장 | 08:30 | |
| 4 | 07:20 | 교동연장 | 09:40 | |
| 5 | 07:50 | 교동연장 | 10:50 | |
| 6 | 08:20 | - | 12:00 | |
| 7 | 08:50 | - | 13:10 | |
| 8 | 09:20 | - | 14:20 | |
| 9 | 10:00 | - | 15:30 | |
| 10 | 10:40 | - | 16:40 | |
| 11 | 11:20 | - | 17:50 | |
| 12 | 12:00 | - | 19:00 | |
| 13 | 12:40 | - | 20:10 | |
| 14 | 13:20 | - | ||
| 15 | 14:00 | - | ||
| 16 | 14:40 | - | ||
| 17 | 15:20 | - | ||
| 18 | 15:50 | - | ||
| 19 | 16:30 | - | ||
| 20 | 17:00 | - | ||
| 21 | 17:30 | - | ||
| 22 | 18:00 | - | ||
| 23 | 18:30 | - | ||
| 24 | 19:00 | - | ||
| 25 | 19:20 | - | ||
| 26 | 20:00 | - | ||
| 27 | - | |||
| 28 | - | |||
































