
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양우내안애 | 태화강역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시내 | 1733 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 16회 |
|
|
| 05:25 | 22:20 | 06:20 | 23:30 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 양우내안애출발 | 태화강역출발 | 양우내안애출발 | 태화강역출발 | |
| 1 | 05:25 | 06:15 | 평일과 동일 | 평일과 동일 |
| 2 | 06:20 | 07:10 | ||
| 3 | 07:30 | 08:20 | ||
| 4 | 08:25 | 09:15 | ||
| 5 | 10:30 | 11:20 | ||
| 6 | 11:30 | 12:20 | ||
| 7 | 12:30 | 13:20 | ||
| 8 | 13:30 | 14:20 | ||
| 9 | 15:30 | 16:20 | ||
| 10 | 16:30 | 17:20 | ||
| 11 | 17:40 | 18:30 | ||
| 12 | 19:40 | 20:30 | ||
| 13 | 20:50 | 21:40 | ||
| 14 | 21:45 | 22:35 | ||
| 15 | 22:40 | 23:30 | ||
































