
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 통도사터미널 | 태화강역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산시내 | 1723 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 36.2Km | 분 | 42회 | 140 |
|
| 05:10 | 22:18 | 06:35 | 23:42 | |||||||

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 통도사터미널출발 | 태화강역출발 | 통도사터미널출발 | 태화강역출발 | |
| 1 | 05:10 | 06:35 | 05:20 | 06:40 |
| 2 | 05:45 | 07:00 | 06:00 | 07:20 |
| 3 | 06:10 | 07:350 | 06:40 | 08:00 |
| 4 | 06:40 | 08:00 | 07:20 | 08:40 |
| 5 | 07:10 | 08:30 | 08:00 | 09:20 |
| 6 | 07:40 | 09:00 | 08:40 | 10:00 |
| 7 | 08:10 | 09:30 | 09:20 | 10:40 |
| 8 | 08:40 | 10:00 | 10:00 | 11:20 |
| 9 | 09:10 | 10:30 | 10:50 | 12:10 |
| 10 | 09:40 | 11:00 | 11:40 | 13:00 |
| 11 | 10:10 | 11:30 | 12:20 | 13:40 |
| 12 | 10:50 | 12:10 | 13:00 | 14:20 |
| 13 | 11:30 | 12:50 | 13:40 | 15:00 |
| 14 | 12:10 | 13:30 | 14:20 | 15:40 |
| 15 | 12:50 | 14:10 | 15:00 | 16:20 |
| 16 | 13:30 | 14:50 | 15:40 | 17:00 |
| 17 | 14:10 | 15:30 | 16:20 | 17:40 |
| 18 | 14:50 | 16:10 | 17:00 | 18:20 |
| 19 | 15:30 | 16:50 | 17:40 | 19:00 |
| 20 | 16:10 | 17:30 | 18:20 | 19:40 |
| 21 | 16:40 | 18:00 | 19:00 | 20:20 |
| 22 | 17:10 | 18:30 | 19:40 | 21:00 |
| 23 | 17:40 | 19:00 | 20:20 | 21:40 |
| 24 | 18:10 | 19:30 | 21:00 | 22:20 |
| 25 | 18:50 | 20:10 | 21:40 | 23:00 |
| 26 | 19:30 | 20:50 | 22:20 | 23:40 |
| 27 | 20:10 | 21:30 | ||
| 28 | 20:50 | 22:10 | ||
| 29 | 21:30 | 22:50 | ||
| 30 | 20:20 | 23:40 | ||
































