
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양산역환승센터 | 영산대 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 57 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 28.6Km | 분 | 15회 |
|
|
| 05:55 | 20:00 | 07:00 | 21:10 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 양산역환승센터출발 | 영산대출발 | 양산역환승센터출발 | 영산대출발 | |
| 1 | 05:55 | 07:00 | 06:00 | 07:05 |
| 2 | 06:30 | 07:40 | 07:30 | 08:35 |
| 3 | 07:30 | 08:50 | 09:00 | 10:05 |
| 4 | 08:30 | 09:40 | 10:30 | 11:35 |
| 5 | 09:30 | 10:40 | 12:00 | 13:05 |
| 6 | 10:30 | 11:40 | 13:30 | 14:35 |
| 7 | 11:30 | 12:40 | 15:00 | 16:05 |
| 8 | 12:30 | 13:40 | 16:30 | 17:35 |
| 9 | 13:30 | 14:40 | 18:00 | 19:05 |
| 10 | 14:30 | 15:40 | 19:30 | 20:35 |
| 11 | 15:30 | 16:40 | ||
| 12 | 16:30 | 17:40 | ||
| 13 | 17:30 | 18:40 | ||
| 14 | 18:30 | 19:40 | ||
| 15 | 20:00 | 21:10 | ||
































