
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 북정 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 32 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 17Km | 분 | 27회 |
|
|
| 06:37 | 22:05 | 07:34 | 23:00 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일 | 일요일,공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 북정출발 | 증산차고지출발 | 북정출발 | 증산차고지출발 | 북정출발 | |
| 1 | 06:21 | 07:18 | 06:20 | 07:17 | 토요일과 동일 | 토요일과 동일 |
| 2 | 07:09 | 08:06 | 07:16 | 08:13 | ||
| 3 | 07:45 | 08:42 | 08:28 | 09:25 | ||
| 4 | 08:25 | 09:22 | 09:30 | 10:27 | ||
| 5 | 09:10 | 10:07 | 10:10 | 11:07 | ||
| 6 | 09:55 | 10:52 | 10:50 | 11:47 | ||
| 7 | 10:50 | 11:47 | 11:30 | 12:27 | ||
| 8 | 11:53 | 12:50 | 12:10 | 13:07 | ||
| 9 | 12:53 | 13:50 | 12:50 | 13:47 | ||
| 10 | 13:53 | 14:50 | 13:30 | 14:27 | ||
| 11 | 14:53 | 15:50 | 14:10 | 15:07 | ||
| 12 | 15:40 | 16:37 | 14:50 | 15:47 | ||
| 13 | 16:25 | 17:22 | 15:40 | 16:37 | ||
| 14 | 17:10 | 18:07 | 16:20 | 17:17 | ||
| 15 | 17:55 | 18:52 | 17:00 | 17:57 | ||
| 16 | 18:33 | 19:30 | 17:40 | 18:37 | ||
| 17 | 19:10 | 20:07 | 18:36 | 19:33 | ||
| 18 | 20:23 | 21:20 | 20:20 | 21:17 | ||
| 19 | 21:13 | 22:10 | 21:10 | 22:07 | ||
| 20 | 22:05 | 23:00 | 22:05 | 23:00 | ||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
































