홈 > 노선안내
종류 | 노선 | 증산차고지 | 범어사역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양산시내 | 132 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 21.6Km | 분 | 12회 | ||
06:30 | 18:30 | 07:30 | 19:30 |
시간표 |
회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
증산차고지출발 | 범어사역출발 | 증산차고지출발 | 범어사역출발 | |
1 | 06:30 | 07:30 | 12월1일부터 운행 | 12월1일부터 운행 |
2 | 07:30 | 08:30 | ||
3 | 09:00 | 10:00 | ||
4 | 10:00 | 11:00 | ||
5 | 12:00 | 13:00 | ||
6 | 13:00 | 14:00 | ||
7 | 14:30 | 15:30 | ||
8 | 15:30 | 16:30 | ||
9 | 17:30 | 18:30 | ||
10 | 18:30 | 19:30 | ||
11 | ||||
12 |