quick
top
  • 8[증산차고지<->석산양우6차]
  • 10[증산차고지<->내석]
  • 11[신평터미널<->환승센터]
  • 12[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 12-1[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 13[신평터미널<->KTX울산역]
  • 21[북정<->구포(덕천동)]
  • 23[북정<->구포(덕천동)]
  • 24[용선<->양산역환승센터4번]
  • 25[용선<->양산역환승센터]
  • 25-1[화룡마을<->양산역환승센터]
  • 26[북정<->물금역]
  • 32[증산차고지<->북정]
  • 32-1[증산차고지<->북정]
  • 33[증산차고지<->양산역환승센터]
  • 52[증산차고지<->용당차고지]
  • 57[양산역환승센터<->영산대]
  • 87[양산역환승센터<->명곡]
  • 113[양산역환승센터<->대석]
  • 128[증산차고지<->북정]
  • 128-1[증산차고지<->북정]
  • 132[증산차고지<->범어사역]
  • 137[증산차고지<->중리]
  • 138[북정<->원동주말장터]
  • 1000[양산역환승센터<->태봉]
  • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
  • 1200[북정<->부산(명륜동)]
  • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
  • 5000[물금역<->영산대학교]
  • 1703[우성스마트<->태화강역]
  • 1713[석남사<->태화강역]
  • 1723[통도사터미널<->태화강역]
  • 1733[양우내안애<->태화강역]
  • 40[사송역환승센터<->사송역환승센터]
  • 20[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 20-1[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 도시형7[원동역<->어영마을]
  • 도시형8[원동역<->파래소폭포입구]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
8 (양산시내 , 증산차고지 <-> 석산양우6차)      
노선정보
종류 노선 증산차고지 석산양우6차 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 8 첫차 막차 첫차 막차 13.9Km 67회
05:55 21:45 06:45 22:35
시간표
노선정보
회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 석산양우6차출발 증산차고지출발 석산양우6차출발 증산차고지출발 석산양우6차출발
1 05:55 06:45 06:00 06:55 06:00 06:55
2 06:20 07:10 06:20 07:15 06:20 07:15
3 06:35 07:30 06:40 07:35 06:40 07:35
4 06:45 07:42 07:00 07:55 07:00 07:55
5 06:55 07:51 07:20 08:15 07:20 08:15
6 07:05 07:58 07:40 08:35 07:40 08:35
7 07:12 08:05 08:00 08:55 08:00 08:55
8 07:20 08:15 08:15 09:10 08:20 09:15
9 07:28 08:25 08:30 09:25 08:40 09:35
10 07:36 08:35 08:45 09:40 09:00 09:55
11 07:45 08:45 09:00 09:55 09:20 10:15
12 08:00 09:00 09:15 10:10 09:40 10:35
13 08:15 09:15 09:30 10:25 10:00 10:55
14 08:30 09:30 09:45 10:40 10:20 11:15
15 08:45 09:45 10:00 10:55 10:40 11:35
16 09:00 10:00 10:15 11:10 11:00 11:55
17 09:15 10:15 10:30 11:25 11:20 12:15
18 09:30 10:30 10:45 11:40 11:40 12:35
19 09:45 10:45 11:00 11:55 12:00 12:55
20 10:00 11:00 11:15 12:10 12:20 13:15
21 10:15 11:15 11:30 12:25 12:40 13:35
22 10:30 11:30 11:45 12:40 13:00 13:55
23 10:45 11:45 12:00 12:55 13:20 14:15
24 11:00 12:00 12:15 13:10 13:40 14:35
25 11:15 12:15 12:30 13:25 14:00 14:55
26 11:30 12:30 12:45 13:40 14:20 15:15
27 11:45 12:45 13:00 13:55 14:40 15:35
28 12:00 13:00 13:15 14:10 15:00 15:55
29 12:15 13:15 13:30 14:25 15:20 16:15
30 12:30 13:30 13:45 14:40 15:40 16:35
31 12:45 13:45 14:00 14:55 16:00 16:55
32 13:00 14:00 14:15 15:10 16:20 17:15
33 13:15 14:15 14:30 15:25 16:40 17:35
34 13:30 14:30 14:45 15:40 17:00 17:55
35 13:45 14:45 15:00 15:55 17:20 18:15
36 14:00 15:00 15:15 16:10 17:40 18:35
37 14:12 15:12 15:30 16:25 18:00 18:55
38 14:24 15:24 15:45 16:40 18:20 19:15
39 14:36 15:36 16:00 16:55 18:40 19:35
40 14:48 15:48 16:15 17:10 19:00 19:55
41 15:00 16:00 16:30 17:25 19:20 20:15
42 15:12 16:12 16:45 17:40 19:40 20:35
43 15:24 16:24 17:00 17:55 20:00 20:55
44 15:36 16:36 17:15 18:10 20:20 21:15
45 15:48 16:48 17:30 18:25 20:40 21:35
46 16:00 17:00 17:45 18:40 21:00 21:55
47 16:12 17:12 18:00 18:55 21:20 22:15
48 16:24 17:24 18:15 19:10 21:45 22:35
49 16:36 17:36 18:30 19:25
50 16:48 17:48 18:45 19:40
51 17:00 18:00 19:00 19:55
52 17:12 18:12 19:15 20:10
53 17:24 18:24 19:30 20:25
54 17:36 18:36 19:45 20:40
55 17:48 18:48 20:00 20:55
56 18:00 19:00 20:20 21:15
57 18:12 19:12 20:40 21:35
58 18:24 19:24 21:00 21:55
59 18:36 19:36 21:20 22:15
60 18:48 19:48 21:45 22:35
61 19:00 20:00
62 19:15 20:10
63 19:30 20:25
64 19:45 20:40
65 20:00 20:55
66 20:15 21:10
67 20:30 21:25
68 20:45 21:40
69 21:00 21:55
70 21:20 22:15
71 21:45 22:35
72 22:35 반도3차까지
73 22:55 반도3차까지

증산역 22:35, 22:55 차량은 반도3차까지 운행