홈 > 노선안내
종류 | 노선 | 증산차고지 | 양산역환승센터 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양산시내 | 33 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 8.4Km | 분 | 29회 | ||
06:00 | 20:30 | 06:25 | 20:55 |
시간표 |
회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
증산차고지출발 | 양산역환승센터출발 | 증산차고지출발 | 양산역환승센터출발 | |
1 | 06:00 | 06:25 | 06:00 | 06:25 |
2 | 06:30 | 06:55 | 07:00 | 07:25 |
3 | 07:00 | 07:25 | 07:30 | 07:55 |
4 | 07:30 | 07:55 | 08:30 | 08:55 |
5 | 08:00 | 08:25 | 09:00 | 09:25 |
6 | 08:30 | 08:55 | 10:00 | 10:25 |
7 | 09:00 | 09:25 | 10:30 | 10:55 |
8 | 09:30 | 09:55 | 11:30 | 11:55 |
9 | 10:00 | 10:25 | 12:00 | 12:25 |
10 | 10:30 | 10:55 | 13:00 | 13:25 |
11 | 11:00 | 11:25 | 13:30 | 13:55 |
12 | 11:30 | 11:55 | 14:30 | 14:55 |
13 | 12:00 | 12:25 | 15:00 | 15:25 |
14 | 12:30 | 12:55 | 16:00 | 16:25 |
15 | 13:00 | 13:25 | 16:30 | 16:55 |
16 | 13:30 | 13:55 | 17:30 | 17:55 |
17 | 14:00 | 14:25 | 18:00 | 18:25 |
18 | 14:30 | 14:55 | 19:00 | 19:25 |
19 | 15:00 | 15:25 | 19:30 | 19:55 |
20 | 15:30 | 15:55 | 20:30 | 20:55 |
21 | 16:00 | 16:25 | ||
22 | 16:30 | 16:55 | ||
23 | 17:00 | 17:25 | ||
24 | 17:30 | 17:55 | ||
25 | 18:00 | 18:25 | ||
26 | 18:30 | 18:55 | ||
27 | 19:00 | 19:25 | ||
28 | 19:30 | 19:55 | ||
29 | 20:30 | 20:55 | ||
30 |