
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 물금역 | 영산대학교 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 5000 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 8회 |
|
|
| 07:10 | 18:00 | 08:20 | 19:10 | |||||||

- 증산(차고지)-증산역-대방노블랜드5*8차-부영아파트2차*이지더원1차-동아중학교는 아침 물금역발 2회차(증산역07시35분)만 추가연장
| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 물금역출발 | 영산대학교출발 | 물금역출발 | 영산대학교출발 | |
| 1 | 07:10 | 06:50(증산차고지행) | ||
| 2 | 07:35(증산차고지발) | 07:50 | ||
| 3 | 08:15 | 08:20 | ||
| 4 | 09:00 | 09:10 | ||
| 5 | 10:10 | 09:50 | ||
| 6 | 11:00 | 10:50 | ||
| 7 | 11:30 | 11:20 | ||
| 8 | 12:00 | 12:40 | ||
| 9 | 13:30 | 13:10 | ||
| 10 | 14:20 | 14:10 | ||
| 11 | 14:50 | 14:40 | ||
| 12 | 15:20 | 16:00 | ||
| 13 | 16:30 | 16:30 | ||
| 14 | 17:40 | 17:40 | ||
| 15 | 18:00 | 18:10 | ||
| 16 | 19:20 | 19:10 | ||
































