
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양산역환승센터 | KTX울산역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 3000 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 31.2Km | 분 | 18회 | 122 |
|
| 05:20 | 21:40 | 06:00 | 22:30 | |||||||
05:20
21:40
06:0022:30

| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 양산역환승센터출발 | KTX울산역출발 | 양산역환승센터출발 | KTX울산역출발 | |
| 1 | 05:20 | 06:00 | 평일과 동일 | 평일과 동일 |
| 2 | 06:30 | 07:50 | ||
| 3 | 07:10 | 08:05 | ||
| 4 | 08:40 | 09:35 | ||
| 5 | 09:15 | 10:15 | ||
| 6 | 09:50 | 10:40 | ||
| 7 | 10:30 | 11:35 | ||
| 8 | 11:30 | 12:25 | ||
| 9 | 12:40 | 13:30 | ||
| 10 | 13:30 | 14:50 | ||
| 11 | 15:00 | 15:55 | ||
| 12 | 15:30 | 16:45 | ||
| 13 | 16:45 | 17:30 | ||
| 14 | 17:20 | 18:15 | ||
| 15 | 18:30 | 19:25 | ||
| 16 | 19:40 | 20:35 | ||
| 17 | 20:15 | 21:00 | ||
| 18 | 21:40 | 22:30 | ||
































