
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 양산역환승센터 | 양산역환승센터 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순환 | 20 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 12.5Km | 30분 | 26회 |
|
|
| 06:50 | 21:10 | |||||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 양산역환승센터출발 | 양산역환승센터출발 | 양산역환승센터출발 | 양산역환승센터출발 | |
| 1 | 06:50 | - | 06:45 | |
| 2 | 07:20 | 교동연장 | 07:55 | |
| 3 | 07:50 | - | 09:05 | |
| 4 | 08:20 | - | 10:15 | |
| 5 | 08:50 | - | 11:25 | |
| 6 | 09:20 | - | 12:35 | |
| 7 | 09:50 | - | 13:45 | |
| 8 | 10:30 | - | 14:55 | |
| 9 | 11:10 | - | 16:05 | |
| 10 | 11:50 | - | 17:15 | |
| 11 | 12:30 | - | 18:25 | |
| 12 | 13:10 | - | 19:35 | |
| 13 | 13:50 | - | 20:45 | |
| 14 | 14:30 | - | ||
| 15 | 15:10 | - | ||
| 16 | 15:40 | - | ||
| 17 | 16:20 | - | ||
| 18 | 16:50 | - | ||
| 19 | 17:20 | - | ||
| 20 | 17:50 | - | ||
| 21 | 18:20 | - | ||
| 22 | 18:50 | - | ||
| 23 | 19:30 | - | ||
| 24 | 20:10 | - | ||
| 25 | 20:30 | - | ||
| 26 | 21:10 | - | ||
| 27 | - | |||
| 28 | - | |||
































