quick
top
  • 8[증산차고지<->석산양우6차]
  • 10[증산차고지<->내석]
  • 11[신평터미널<->환승센터]
  • 12[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 12-1[신평터미널<->부산(명륜동)]
  • 13[신평터미널<->KTX울산역]
  • 21[북정<->구포(덕천동)]
  • 23[북정<->구포(덕천동)]
  • 24[용선<->양산역환승센터4번]
  • 25[용선<->양산역환승센터]
  • 25-1[화룡마을<->양산역환승센터]
  • 26[북정<->물금역]
  • 32[증산차고지<->북정]
  • 32-1[증산차고지<->북정]
  • 33[증산차고지<->양산역환승센터]
  • 52[증산차고지<->용당차고지]
  • 57[양산역환승센터<->영산대]
  • 87[양산역환승센터<->명곡]
  • 113[양산역환승센터<->대석]
  • 128[증산차고지<->북정]
  • 128-1[증산차고지<->북정]
  • 132[증산차고지<->범어사역]
  • 137[증산차고지<->중리]
  • 138[북정<->원동주말장터]
  • 1000[양산역환승센터<->태봉]
  • 1100[양산역환승센터<->부산(명륜동)]
  • 1200[북정<->부산(명륜동)]
  • 1300[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 1500[증산차고지<->부산(명륜동)]
  • 3000[양산역환승센터<->KTX울산역]
  • 5000[물금역<->영산대학교]
  • 1703[우성스마트<->태화강역]
  • 1713[석남사<->태화강역]
  • 1723[통도사터미널<->태화강역]
  • 1733[양우내안애<->태화강역]
  • 40[사송역환승센터<->사송역환승센터]
  • 20[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 20-1[양산역환승센터<->양산역환승센터]
  • 도시형7[원동역<->어영마을]
  • 도시형8[원동역<->파래소폭포입구]
홈 > 노선안내
정류소명    노선번호
23 (양산시내 , 북정 <-> 구포(덕천동))      
노선정보
종류 노선 북정 구포(덕천동) 거리(Km) 배차간격 총횟수 주행시간
(왕복)
시간표
양산시내 23 첫차 막차 첫차 막차 20.1Km 70회
05:05 22:50 06:05 23:50
시간표
노선정보
회차 평일 토요일,일요일,공휴일
북정출발 구포(덕천동)출발 북정출발 구포(덕천동)출발
1 05:05 06:05 05:05 06:05
2 05:25 06:25 05:25 06:25
3 05:45 06:45 05:45 06:45
4 06:00 07:00 06:05 07:05
5 06:15 07:15 06:25 07:25
6 06:30 07:30 06:45 07:45
7 06:45 07:45 07:05 08:05
8 07:00 08:00 07:25 08:25
9 07:15 08:15 07:45 08:45
10 07:30 08:30 08:05 09:05
11 07:45 08:45 08:25 09:25
12 08:00 09:00 08:45 09:45
13 08:15 09:15 09:05 10:05
14 08:30 09:30 09:25 10:25
15 08:45 09:45 09:45 10:45
16 09:00 10:00 10:05 11:05
17 09:15 10:15 10:25 11:25
18 09:30 10:30 10:45 11:45
19 09:45 10:45 11:05 12:05
20 10:00 11:00 11:25 12:25
21 10:15 11:15 11:45 12:45
22 10:30 11:30 12:05 13:05
23 10:45 11:45 12:25 13:25
24 11:00 12:00 12:45 13:45
25 11:15 12:15 13:05 14:05
26 11:30 12:30 13:25 14:25
27 11:45 12:45 13:45 14:45
28 12:00 13:00 14:05 15:05
29 12:15 13:15 14:25 15:25
30 12:30 13:30 14:45 15:45
31 12:45 13:45 15:05 16:05
32 13:05 14:05 15:25 16:25
33 13:20 14:20 15:45 16:45
34 13:35 14:35 16:05 17:05
35 13:50 14:50 16:25 17:25
36 14:05 15:05 16:45 17:45
37 14:20 15:20 17:05 18:05
38 14:35 15:35 17:25 18:25
39 14:50 15:50 17:45 18:45
40 15:05 16:05 18:05 19:05
41 15:20 16:20 18:25 19:25
42 15:35 16:35 18:45 19:45
43 15:50 16:50 19:05 20:05
44 16:05 17:05 19:25 20:25
45 16:20 17:20 19:45 20:45
46 16:35 17:35 20:05 21:05
47 16:50 17:50 20:25 21:25
48 17:05 18:05 20:45 21:45
49 17:20 18:20 21:05 22:05
50 17:35 18:35 21:25 22:25
51 17:50 18:50 21:45 22:45
52 18:05 19:05 22:05 23:05(심야요금)
53 18:20 19:20 22:25 23:25(심야요금)
54 18:35 19:35 22:50 23:50(심야요금)
55 18:50 19:50
56 19:05 20:05
57 19:20 20:20
58 19:35 20:35
59 19:50 20:50
60 20:05 21:05
61 20:20 21:20
62 20:35 21:35
63 20:50 21:50
64 21:05 22:05
65 21:20 22:20
66 21:35 22:35
67 21:50 22:50
68 22:10 23:10(심야요금)
69 22:30 23:30(심야요금)
70 22:50 23:50(심야요금)
71