
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 석산양우6차 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 8 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 13.9Km | 분 | 67회 |
|
|
| 05:55 | 21:45 | 06:45 | 22:35 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일 | 일요일,공휴일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 석산양우6차출발 | 증산차고지출발 | 석산양우6차출발 | 증산차고지출발 | 석산양우6차출발 | |
| 1 | 05:00 | 05:55 | 05:00 | 06:00 | 05:20 | 06:20 |
| 2 | 05:15 | 06:10 | 05:16 | 06:16 | 05:40 | 06:40 |
| 3 | 05:30 | 06:25 | 05:32 | 06:32 | 06:00 | 07:00 |
| 4 | 05:45 | 06:40 | 05:48 | 06:48 | 06:20 | 07:20 |
| 5 | 06:00 | 07:00 | 06:04 | 07:04 | 06:40 | 07:40 |
| 6 | 06:15 | 07:15 | 06:20 | 07:20 | 07:00 | 08:00 |
| 7 | 06:30 | 07:30 | 06:36 | 07:36 | 07:20 | 08:20 |
| 8 | 06:40 | 07:40 | 06:52 | 07:52 | 07:40 | 08:40 |
| 9 | 06:50 | 07:50 | 07:08 | 08:08 | 08:00 | 09:00 |
| 10 | 07:00 | 08:00 | 07:24 | 08:24 | 08:20 | 09:20 |
| 11 | 07:10 | 08:10 | 07:40 | 08:40 | 08:40 | 09:40 |
| 12 | 07:22 | 08:22 | 07:56 | 08:56 | 09:00 | 10:00 |
| 13 | 07:34 | 08:34 | 08:12 | 09:12 | 09:20 | 10:20 |
| 14 | 07:46 | 08:46 | 08:28 | 09:28 | 09:40 | 10:40 |
| 15 | 08:00 | 09:00 | 08:44 | 09:44 | 10:00 | 11:00 |
| 16 | 08:15 | 09:15 | 09:00 | 10:00 | 10:20 | 11:20 |
| 17 | 08:30 | 09:30 | 09:16 | 10:16 | 10:40 | 11:40 |
| 18 | 08:45 | 09:45 | 09:32 | 10:32 | 11:00 | 12:00 |
| 19 | 09:00 | 10:00 | 09:48 | 10:48 | 11:20 | 12:20 |
| 20 | 09:13 | 10:13 | 10:04 | 11:04 | 11:40 | 12:40 |
| 21 | 09:26 | 10:26 | 10:20 | 11:20 | 12:00 | 13:00 |
| 22 | 09:39 | 10:39 | 10:36 | 11:36 | 12:20 | 13:20 |
| 23 | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 12:40 | 13:40 |
| 24 | 10:05 | 11:05 | 11:08 | 12:08 | 13:00 | 14:00 |
| 25 | 10:18 | 11:18 | 11:24 | 12:24 | 13:20 | 14:20 |
| 26 | 10:31 | 11:31 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
| 27 | 10:44 | 11:44 | 11:56 | 12:56 | 14:00 | 15:00 |
| 28 | 10:57 | 11:57 | 12:12 | 13:12 | 14:20 | 15:20 |
| 29 | 11:10 | 12:10 | 12:28 | 13:28 | 14:40 | 15:40 |
| 30 | 11:23 | 12:23 | 12:44 | 13:44 | 15:00 | 16:00 |
| 31 | 11:36 | 12:36 | 13:00 | 14:00 | 15:20 | 16:20 |
| 32 | 11:49 | 12:49 | 13:16 | 14:16 | 15:40 | 16:40 |
| 33 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:32 | 16:00 | 17:00 |
| 34 | 12:15 | 13:15 | 13:48 | 14:48 | 16:20 | 17:20 |
| 35 | 12:30 | 13:30 | 14:04 | 15:04 | 16:40 | 17:40 |
| 36 | 12:45 | 13:45 | 14:20 | 15:20 | 17:00 | 18:00 |
| 37 | 13:00 | 14:00 | 14:36 | 15:36 | 17:20 | 18:20 |
| 38 | 13:13 | 14:13 | 14:52 | 15:52 | 17:40 | 18:40 |
| 39 | 13:26 | 14:26 | 15:08 | 16:08 | 18:00 | 19:00 |
| 40 | 13:39 | 14:39 | 15:24 | 16:24 | 18:20 | 19:20 |
| 41 | 13:52 | 14:52 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | 19:40 |
| 42 | 14:05 | 15:05 | 15:56 | 16:56 | 19:00 | 20:00 |
| 43 | 14:18 | 15:18 | 16:12 | 17:12 | 19:22 | 20:22 |
| 44 | 14:31 | 15:31 | 16:28 | 17:28 | 19:44 | 20:44 |
| 45 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 20:06 | 21:06 |
| 46 | 14:57 | 15:57 | 17:00 | 18:00 | 20:28 | 21:28 |
| 47 | 15:10 | 16:10 | 17:16 | 18:16 | 20:50 | 21:50 |
| 48 | 15:23 | 16:23 | 17:32 | 18:32 | 21:12 | 22:12 |
| 49 | 15:36 | 16:36 | 17:48 | 18:48 | 21:34 | 22:34 |
| 50 | 15:49 | 16:49 | 18:04 | 19:04 | 21:56 | 22:56 |
| 51 | 16:02 | 17:02 | 18:20 | 19:20 | 22:20 | 23:20 |
| 52 | 16:15 | 17:15 | 18:36 | 19:36 | ||
| 53 | 16:28 | 17:28 | 18:52 | 19:52 | ||
| 54 | 16:41 | 17:41 | 19:08 | 20:08 | ||
| 55 | 16:54 | 17:54 | 19:24 | 20:24 | ||
| 56 | 17:07 | 18:07 | 19:40 | 20:40 | ||
| 57 | 17:20 | 18:20 | 19:56 | 20:56 | ||
| 58 | 17:33 | 18:33 | 20:12 | 21:12 | ||
| 59 | 17:46 | 18:46 | 20:28 | 21:28 | ||
| 60 | 17:59 | 18:59 | 20:44 | 21:44 | ||
| 61 | 18:12 | 19:12 | 21:00 | 22:00 | ||
| 62 | 18:25 | 19:25 | 21:18 | 22:18 | ||
| 63 | 18:38 | 19:38 | 21:36 | 22:36 | ||
| 64 | 18:51 | 19:51 | 21:54 | 22:54 | ||
| 65 | 19:04 | 20:04 | 22:12 | 23:12 | ||
| 66 | 19:17 | 20:17 | 22:30 | 23:30 | ||
| 67 | 19:30 | 20:30 | ||||
| 68 | 19:43 | 20:43 | ||||
| 69 | 19:56 | 20:56 | ||||
| 70 | 20:09 | 21:09 | ||||
| 71 | 20:22 | 21:22 | ||||
| 72 | 20:35 | 21:35 | ||||
| 73 | 20:48 | 21:48 | ||||
| 74 | 21:01 | 22:01 | ||||
| 75 | 21:14 | 22:14 | ||||
| 76 | 21:27 | 22:27 | ||||
| 77 | 21:40 | 22:40 | ||||
| 78 | 21:53 | 22:53 | ||||
| 79 | 22:06 | 23:07 | ||||
| 80 | 22:19 | 23:19 | ||||
| 81 | 22:32 | 23:32 | ||||
































