
홈 > 노선안내 
        | 종류 | 노선 | 신평터미널 | 부산(명륜동) | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) | 시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 12-1 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | Km | 분 | 26회 |   | |
| 05:45 | 00:10 | 05:35 | 00:40 | |||||||

|  시간표 | 
| 회차 | 평일 | 일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신평터미널출발 | 부산(명륜동)출발 | 신평터미널출발 | 부산(명륜동)출발 | |
| 1 | 05:45 | 05:35 | 05:40 | 06:00 | 
| 2 | 06:12 | 06:15 | 06:20 | 07:00 | 
| 3 | 06:36 | 06:45 | 07:20 | 07:30 | 
| 4 | 07:10 | 07:26 | 07:54 | 08:00 | 
| 5 | 07:30 | 07:52 | 09:06 | 08:54 | 
| 6 | 07:50 | 08:20 | 10:00 | 09:30 | 
| 7 | 08:15 | 08:45 | 10:36 | 10:42 | 
| 8 | 09:00 | 09:05 | 11:12 | 11:36 | 
| 9 | 09:30 | 09:25 | 12:15 | 12:12 | 
| 10 | 10:15 | 09:45 | 13:15 | 12:48 | 
| 11 | 10:45 | 10:10 | 14:06 | 14:00 | 
| 12 | 11:15 | 10:55 | 15:00 | 15:20 | 
| 13 | 11:45 | 11:25 | 15:54 | 16:18 | 
| 14 | 12:15 | 12:10 | 16:30 | 17:12 | 
| 15 | 13:00 | 12:40 | 17:42 | 18:10 | 
| 16 | 13:30 | 13:10 | 18:54 | 19:10 | 
| 17 | 14:15 | 13:50 | 20:06 | 20:35 | 
| 18 | 14:45 | 14:30 | 21:00 | 21:50 | 
| 19 | 15:30 | 15:15 | 23:10(심야) | 22:40(심야) | 
| 20 | 16:20 | 15:45 | 00:10(심야) | 00:40(심야) | 
| 21 | 16:40 | 16:20 | ||
| 22 | 17:00 | 16:45 | ||
| 23 | 17:20 | 17:30 | ||
| 24 | 17:50 | 18:20 | ||
| 25 | 18:20 | 18:40 | ||
| 26 | 18:50 | 19:00 | ||
| 27 | 19:15 | 19:30 | ||
| 28 | 19:45 | 20:15 | ||
| 29 | 20:15 | 21:15 | ||
| 30 | 21:20 | 21:50 | ||
| 31 | 23:10(심야) | 22:40(심야) | ||
| 32 | 00:10(심야) | 00:40(심야) | ||




















 8
 8 1703
 1703 40
 40 도시형7
 도시형7










