
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 용당차고지 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 52 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 28.6Km | 분 | 16회 |
|
|
| 06:30 | 20:40 | 06:55 | 20:40 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 용당차고지출발 | 증산차고지출발 | 용당차고지출발 | |
| 1 | 06:30 | 06:55 | 06:40 | 07:30 |
| 2 | 07:40 | 07:05 | 08:50 | 08:00 |
| 3 | 08:40 | 07:55 | 10:40 | 10:40 |
| 4 | 09:40 | 09:10 | 12:10 | 12:10 |
| 5 | 10:40 | 10:10 | 14:10 | 14:10 |
| 6 | 11:30 | 11:10 | 16:10 | 15:40 |
| 7 | 12:30 | 12:10 | 18:10 | 18:10 |
| 8 | 13:30 | 13:50 | 20:00 | 20:00 |
| 9 | 14:40 | 14:50 | ||
| 10 | 15:20 | 15:35 | ||
| 11 | 16:20 | 16:10 | ||
| 12 | 17:20 | 17:10 | ||
| 13 | 18:40 | 18:10 | ||
| 14 | 19:10 | 19:10 | ||
| 15 | 20:10 | 20:10 | ||
| 16 | 20:40 | 20:40 | ||
































