
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 증산차고지 | 용당차고지 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 52 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 28.6Km | 분 | 16회 |
|
|
| 06:30 | 20:40 | 06:55 | 20:40 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 증산차고지출발 | 용당차고지출발 | 증산차고지출발 | 용당차고지출발 | |
| 1 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 07:30 |
| 2 | 07:30 | 06:50 | 08:50 | 08:00 |
| 3 | 08:00 | 07:05 | 10:40 | 10:40 |
| 4 | 08:30 | 07:55 | 12:10 | 12:10 |
| 5 | 08:50 | 09:10 | 14:10 | 14:10 |
| 6 | 10:40 | 10:20 | 16:10 | 15:40 |
| 7 | 11:30 | 11:00 | 18:10 | 18:10 |
| 8 | 11:50 | 11:20 | 20:00 | 20:00 |
| 9 | 12:30 | 12:10 | ||
| 10 | 12:50 | 13:00 | ||
| 11 | 14:40 | 14:20 | ||
| 12 | 15:30 | 15:05 | ||
| 13 | 15:50 | 15:50 | ||
| 14 | 16:35 | 16:10 | ||
| 15 | 17:20 | 17:00 | ||
| 16 | 18:30 | 18:20 | ||
| 17 | 19:10 | 18:40 | ||
| 18 | 19:50 | 19:10 | ||
| 19 | 20:10 | 20:00 | ||
| 20 | 20:40 | 20:40 | ||
































