
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 용선 | 호포 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 24-1 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 18.4Km | 분 | 12회 |
|
|
| 07:35 | 20:45 | 06:40 | 19:37 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 용선출발 | 호포출발 | 용선출발 | 호포출발 | |
| 1 | 07:40 (신주중경유) | 06:40 | 07:45 | 06:40 |
| 2 | 08:45 | 07:25 | 09:05 | 07:40 |
| 3 | 10:15 | 08:35 | 10:25 | 08:40 |
| 4 | 11:15 | 09:35 | 11:45 | 10:00 |
| 5 | 12:45 | 11:07 | 13:05 | 11:20 |
| 6 | 13:45 | 12:07 | 14:25 | 12:40 |
| 7 | 15:15 | 13:37 | 15:45 | 14:00 |
| 8 | 16:15 | 14:37 | 17:05 | 15:20 |
| 9 | 17:45 | 16:07 | 18:25 | 16:40 |
| 10 | 18:45 | 17:07 | 19:45 | 18:00 |
| 11 | 19:45 | 18:37 | 20:25 | 19:20 |
| 12 | 20:45 | 19:37 | 21:35 | 20:40 |
































