
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 용선 | 호포역 | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 24 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 17.3Km | 분 | 18회 |
|
|
| 06:15 | 21:45 | 07:00 | 22:35 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 용선출발 | 호포역출발 | 용선출발 | 호포역출발 | |
| 1 | 06:15 | 07:00 | 06:30 | 07:20 |
| 2 | 06:55 | 07:45 | 07:05 | 08:00 |
| 3 | 07:30 (신주중경유) | 08:20 | 08:25 | 09:20 |
| 4 | 08:00 | 08:50 | 09:45 | 10:40 |
| 5 | 09:15 | 10:07 | 11:05 | 12:00 |
| 6 | 09:45 | 10:37 | 12:25 | 13:20 |
| 7 | 10:45 | 11:37 | 13:45 | 14:40 |
| 8 | 11:45 | 12:37 | 15:05 | 16:00 |
| 9 | 13:15 | 14:07 | 16:25 | 17:20 |
| 10 | 14:15 | 15:07 | 17:45 | 18:40 |
| 11 | 14:45 | 15:37 | 19:05 | 20:00 |
| 12 | 15:45 | 16:37 | 19:55 | 21:00 |
| 13 | 16:45 | 17:37 | ||
| 14 | 17:15 | 18:07 | ||
| 15 | 18:15 | 19:07 | ||
| 16 | 19:15 | 20:07 | ||
| 17 | 20:15 | 21:07 | ||
| 18 | 21:45 | 22:35 | ||
































