
홈 > 노선안내
| 종류 | 노선 | 용선 | 구포(덕천동) | 거리(Km) | 배차간격 | 총횟수 | 주행시간 (왕복) |
시간표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산시내 | 23-1 | 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | 24.5Km | 분 | 32회 |
|
|
| 05:25 | 21:25 | 06:35 | 22:30 | |||||||

| 회차 | 평일 | 토요일,일요일,공휴일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 용선출발 | 구포(덕천동)출발 | 용선출발 | 구포(덕천동)출발 | |
| 1 | 05:25 | 06:35 | 05:25 | 06:35 |
| 2 | 05:55 | 07:10 | 06:05 | 07:15 |
| 3 | 06:25 | 07:40 | 06:45 | 07:55 |
| 4 | 06:50 | 08:05 | 07:25 | 08:35 |
| 5 | 07:10 | 08:25 | 08:05 | 09:15 |
| 6 | 07:25 | 08:45 | 08:45 | 09:55 |
| 7 | 07:35 | 08:55 | 09:25 | 10:35 |
| 8 | 08:05 | 09:20 | 10:05 (성신아파트경유) | 11:15 (성신아파트경유) |
| 9 | 08:30 | 09:45 | 10:45 (성신아파트경유) | 11:55 (성신아파트경유) |
| 10 | 09:00 | 10:15 | 11:25 (성신아파트경유) | 12:35 (성신아파트경유) |
| 11 | 09:30 (성신아파트경유) | 10:45 (성신아파트경유) | 12:05 (성신아파트경유) | 13:15 (성신아파트경유) |
| 12 | 10:00 (성신아파트경유) | 11:15 (성신아파트경유) | 12:45 (성신아파트경유) | 13:55 (성신아파트경유) |
| 13 | 10:30 (성신아파트경유) | 11:45 (성신아파트경유) | 13:25 (성신아파트경유) | 14:35 (성신아파트경유) |
| 14 | 11:00 (성신아파트경유) | 12:15 (성신아파트경유) | 14:05 (성신아파트경유) | 15:15 (성신아파트경유) |
| 15 | 12:00 (성신아파트경유) | 13:15 (성신아파트경유) | 14:45 (성신아파트경유) | 15:55 (성신아파트경유) |
| 16 | 12:30 (성신아파트경유) | 13:45 (성신아파트경유) | 15:25 (성신아파트경유) | 16:35 (성신아파트경유) |
| 17 | 13:00 (성신아파트경유) | 14:15 (성신아파트경유) | 16:05 | 17:15 |
| 18 | 14:00 (성신아파트경유) | 15:15 (성신아파트경유) | 16:45 | 17:55 |
| 19 | 14:30 (성신아파트경유) | 15:45 (성신아파트경유) | 17:25 | 18:35 |
| 20 | 15:00 (성신아파트경유) | 16:15 (성신아파트경유) | 18:05 | 19:15 |
| 21 | 16:00 | 17:15 | 18:45 | 19:55 |
| 22 | 16:30 | 17:45 | 19:25 | 20:35 |
| 23 | 17:00 | 18:15 | 20:05 | 21:15 |
| 24 | 17:30 | 18:45 | 20:45 | 21:55 |
| 25 | 18:00 | 19:15 | 21:25 | 22:30 |
| 26 | 18:30 | 19:45 | ||
| 27 | 19:00 | 20:15 | ||
| 28 | 19:30 | 20:45 | ||
| 29 | 20:00 | 21:15 | ||
| 30 | 20:30 | 21:45 | ||
| 31 | 21:00 | 22:10 | ||
| 32 | 21:25 | 22:30 | ||
































