회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발
1 05:10 06:15 05:45 07:00 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:35 06:35 06:27 07:42
3 06:00 07:10 07:09 08:24
4 06:30 07:45 07:51 09:06
5 06:55 08:15 08:33 09:48
6 07:15 08:30 09:15 10:35
7 07:35 08:50 09:57 11:12
8 08:05 09:20 10:39 11:54
9 08:40 09:50 11:21 12:36
10 09:10 10:20 12:03 13:18
11 09:40 10:50 12:45 14:00
12 10:00 11:10 13:27 14:42
13 10:30 11:40 14:09 15:24
14 11:00 12:10 14:51 16:06
15 11:30 12:40 15:33 16:48
16 12:00 13:10 16:15 17:35
17 12:30 13:40 16:57 18:12
18 13:00 14:10 17:39 18:54
19 13:25 14:40 18:21 19:36
20 13:55 15:10 19:03 20:18
21 14:25 15:40 19:05 20:20
22 15:00 16:15 19:45 21:00
23 15:30 16:45 20:25 21:40
24 16:00 17:25 21:05 22:20
25 16:40 18:00 21:45 23:00
26 17:15 18:35 22:25 23:40
27 17:50 19:10
28 18:20 19:40
29 19:00 20:15
30 19:40 20:55
31 20:20 21:30
32 20:55 22:35
33 21:25 22:05
34 21:55 23:05
35 22:25 23:35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

[창닫기]