회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발
1 05:15 06:15 05:45 06:55 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:40 06:45 06:25 07:40
3 06:05 07:10 07:05 08:20
4 06:30 07:40 07:45 09:00
5 06:55 08:05 08:25 09:40
6 07:15 08:30 09:05 10:20
7 07:35 08:50 09:45 11:00
8 08:00 09:10 10:25 11:40
9 08:30 09:40 11:05 12:20
10 09:00 10:10 11:45 13:00
11 09:30 10:40 12:25 13:40
12 10:00 11:10 13:05 14:20
13 10:30 11:40 13:45 15:00
14 11:00 12:10 14:25 15:40
15 11:30 12:40 15:05 16:20
16 12:00 13:10 15:45 17:00
17 12:30 13:40 16:25 17:40
18 13:00 14:10 17:05 18:20
19 13:30 14:40 17:45 19:00
20 14:00 15:10 18:25 19:40
21 14:30 15:40 19:05 20:20
22 15:00 16:10 19:45 21:00
23 15:30 16:45 20:25 21:40
24 16:00 17:15 21:05 22:20
25 16:30 17:50 21:45 23:00
26 17:00 18:20 22:25 23:40
27 17:30 18:50
28 18:05 19:25
29 18:45 20:00
30 19:20 20:30
31 19:50 21:00
32 20:20 21:30
33 20:55 22:05
34 21:25 22:35
35 21:55 23:05
36 22:25 23:30
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

[창닫기]