회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발
1 05:00 06:00 05:25 06:35 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:30 06:30 06:05 07:20
3 05:50 06:55 06:45 08:00
4 06:20 07:25 07:25 08:40
5 06:45 07:50 08:05 09:20
6 07:10 08:20 08:45 10:00
7 07:30 08:40 09:25 10:40
8 07:50 09:00 10:05 11:20
9 08:15 09:25 10:45 12:00
10 08:45 09:55 11:25 12:40
11 09:15 10:25 12:05 13:20
12 09:45 10:55 12:45 14:00
13 10:15 11:25 13:25 14:40
14 10:45 11:55 14:05 15:20
15 11:15 12:25 14:45 16:00
16 11:45 12:55 15:25 16:40
17 12:15 13:25 16:05 17:20
18 12:45 13:55 16:45 18:00
19 13:15 14:25 17:25 18:40
20 13:45 14:55 18:05 19:20
21 14:15 15:25 18:45 20:00
22 14:45 15:55 19:25 20:40
23 15:15 16:30 20:05 21:20
24 15:45 17:00 20:45 22:00
25 16:15 17:35 21:25 22:40
26 16:45 18:05 22:05 23:20
27 17:15 18:35
28 17:50 19:10
29 18:25 19:35
30 19:05 20:15
31 19:35 20:45
32 20:05 21:15
33 20:40 21:50
34 21:10 22:20
35 21:40 22:50
36 22:10 23:20
37
38
39
40

[창닫기]