회차 평일 토요일 일요일,공휴일
증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발 증산차고지출발 부산(명륜동)출발
1 05:00 06:00 05:25 06:35 토요일과 동일 토요일과 동일
2 05:30 06:30 06:06 07:21
3 05:50 06:55 06:48 08:03
4 06:20 07:25 07:30 08:45
5 06:45 07:50 08:12 09:27
6 07:10 08:20 08:54 10:09
7 07:30 08:40 09:36 10:51
8 07:50 09:00 10:18 11:33
9 08:20 09:30 11:00 12:15
10 08:55 10:05 11:42 12:57
11 09:25 10:35 12:24 13:39
12 09:55 11:05 13:06 14:21
13 10:15 11:25 13:48 15:03
14 10:45 11:55 14:30 15:45
15 11:15 12:25 15:12 16:27
16 11:45 12:55 15:54 17:09
17 12:15 13:25 16:36 17:51
18 12:45 13:55 17:18 18:33
19 13:10 14:25 18:00 19:15
20 13:40 14:55 18:42 19:57
21 14:15 15:25 19:24 20:39
22 14:45 15:55 20:05 21:20
23 15:15 16:30 20:45 22:00
24 15:55 17:10 21:25 22:40
25 16:25 17:45 22:05 23:20
26 17:00 18:20
27 17:35 18:55
28 18:05 19:25
29 18:40 20:00
30 19:20 20:30
31 20:05 21:15
32 20:40 21:50
33 21:10 22:20
34 21:40 22:50
35 22:10 23:20
36
37
38
39
40

[창닫기]